• Pemeliharaan Terjadwal: MARBLEX pada 31-Jul-2026 dari 00.00.00 sampai 31-Jul-2027 00.00.00. Selama waktu ini, MARBLEX permainan tidak akan tersedia. Kami memohon maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin ditimbulkan.
Hasil Terakhir
Statistik
SYD-000974 Jumat, 13-Nov-2026 4 4 3 0
SYD-000973 Kamis, 12-Nov-2026 9 1 1 1
SYD-000972 Rabu, 11-Nov-2026 6 1 4 2
SYD-000971 Selasa, 10-Nov-2026 1 2 6 8
SYD-000970 Senin, 09-Nov-2026 4 3 6 9
SYD-000969 Minggu, 08-Nov-2026 2 8 7 5
SYD-000968 Sabtu, 07-Nov-2026 8 6 1 5
BTVHZ-000980 Jumat, 13-Nov-2026 6 4 2 8
BTVHZ-000979 Kamis, 12-Nov-2026 5 2 3 8
BTVHZ-000978 Rabu, 11-Nov-2026 5 5 8 6
BTVHZ-000977 Senin, 09-Nov-2026 8 4 2 7
BTVHZ-000976 Minggu, 08-Nov-2026 5 0 8 9
BTVHZ-000975 Sabtu, 07-Nov-2026 3 7 9 8
BTVHZ-000974 Jumat, 06-Nov-2026 6 2 3 5
HBI - 000354 Jumat, 13-Nov-2026 4 8 0 6
HBI - 000353 Kamis, 12-Nov-2026 3 9 1 7
HBI - 000352 Rabu, 11-Nov-2026 6 2 1 0
HBI - 000351 Selasa, 10-Nov-2026 4 8 3 8
HBI - 000350 Minggu, 08-Nov-2026 3 1 0 2
HBI - 000349 Sabtu, 07-Nov-2026 2 4 0 7
HBI - 000348 Jumat, 06-Nov-2026 9 2 2 6
BTVSV-000980 Jumat, 13-Nov-2026 4 3 1 5
BTVSV-000979 Rabu, 11-Nov-2026 5 0 0 3
BTVSV-000978 Selasa, 10-Nov-2026 5 1 7 3
BTVSV-000977 Senin, 09-Nov-2026 8 3 1 9
BTVSV-000976 Minggu, 08-Nov-2026 9 6 8 4
BTVSV-000975 Sabtu, 07-Nov-2026 4 7 2 8
BTVSV-000974 Jumat, 06-Nov-2026 7 0 8 3
CGW - 000349 Jumat, 13-Nov-2026 3 9 0 1
CGW - 000348 Kamis, 12-Nov-2026 4 6 1 2
CGW - 000347 Rabu, 11-Nov-2026 5 1 6 2
CGW - 000346 Selasa, 10-Nov-2026 4 7 7 0
CGW - 000345 Senin, 09-Nov-2026 9 0 4 1
CGW - 000344 Sabtu, 07-Nov-2026 4 6 0 2
CGW - 000343 Jumat, 06-Nov-2026 1 4 8 9
118 Jumat, 13-Nov-2026 0 2 9
117 Kamis, 12-Nov-2026 2 2 5
116 Rabu, 11-Nov-2026 7 1 3
115 Selasa, 10-Nov-2026 3 1 9
114 Senin, 09-Nov-2026 5 3 5
113 Minggu, 08-Nov-2026 2 3 4
112 Sabtu, 07-Nov-2026 7 1 7
562 Jumat, 13-Nov-2026 2 4 1 8
561 Kamis, 12-Nov-2026 6 3 3 2
560 Rabu, 11-Nov-2026 7 4 1 9
559 Selasa, 10-Nov-2026 3 1 2 2
558 Senin, 09-Nov-2026 3 8 1 7
557 Minggu, 08-Nov-2026 0 9 3 6
556 Sabtu, 07-Nov-2026 4 7 1 4
SEO - 000284 Jumat, 13-Nov-2026 2 7 4 3
SEO - 000283 Kamis, 12-Nov-2026 1 9 5 3
SEO - 000282 Rabu, 11-Nov-2026 2 5 7 4
SEO - 000281 Selasa, 10-Nov-2026 5 8 3 6
SEO - 000280 Senin, 09-Nov-2026 1 9 3 5
SEO - 000279 Sabtu, 07-Nov-2026 1 5 0 4
SEO - 000278 Jumat, 06-Nov-2026 3 1 0 5
23 Jumat, 13-Nov-2026 0 1 0
22 Kamis, 12-Nov-2026 0 2 4
21 Rabu, 11-Nov-2026 5 3 4
20 Selasa, 10-Nov-2026 9 1 5
19 Senin, 09-Nov-2026 5 0 4
18 Minggu, 08-Nov-2026 4 3 3
17 Sabtu, 07-Nov-2026 2 1 1
BTVTO-000976 Kamis, 12-Nov-2026 3 7 0 4
BTVTO-000975 Selasa, 10-Nov-2026 2 9 8 1
BTVTO-000974 Senin, 09-Nov-2026 9 5 8 2
BTVTO-000973 Minggu, 08-Nov-2026 3 8 7 1
BTVTO-000972 Sabtu, 07-Nov-2026 2 4 6 7
BTVTO-000971 Jumat, 06-Nov-2026 2 6 3 9
BTVTO-000970 Kamis, 05-Nov-2026 9 5 2 7
BTVTOM-000976 Kamis, 12-Nov-2026 6 2 3 9
BTVTOM-000975 Selasa, 10-Nov-2026 8 0 3 0
BTVTOM-000974 Senin, 09-Nov-2026 2 3 0 0
BTVTOM-000973 Minggu, 08-Nov-2026 3 0 6 8
BTVTOM-000972 Sabtu, 07-Nov-2026 3 8 0 1
BTVTOM-000971 Jumat, 06-Nov-2026 2 7 3 8
BTVTOM-000970 Kamis, 05-Nov-2026 1 6 0 7
KTT - 000262 Kamis, 12-Nov-2026 3 6 8 1
KTT - 000261 Rabu, 11-Nov-2026 1 6 2 2
KTT - 000260 Selasa, 10-Nov-2026 3 5 5 9
KTT - 000259 Senin, 09-Nov-2026 5 1 2 8
KTT - 000258 Minggu, 08-Nov-2026 5 8 4 3
KTT - 000257 Jumat, 06-Nov-2026 3 9 2 6
KTT - 000256 Kamis, 05-Nov-2026 9 2 8 5
KWT - 000262 Kamis, 12-Nov-2026 3 8 0 1
KWT - 000261 Rabu, 11-Nov-2026 8 4 6 1
KWT - 000260 Selasa, 10-Nov-2026 2 7 4 5
KWT - 000259 Minggu, 08-Nov-2026 9 6 2 5
KWT - 000258 Sabtu, 07-Nov-2026 5 1 4 9
KWT - 000257 Jumat, 06-Nov-2026 9 4 8 4
KWT - 000256 Kamis, 05-Nov-2026 9 3 0 5
1047 Kamis, 12-Nov-2026 7 2 2 4
1046 Rabu, 11-Nov-2026 9 2 1 6
1045 Selasa, 10-Nov-2026 9 9 5 2
1044 Senin, 09-Nov-2026 3 2 2 8
1043 Minggu, 08-Nov-2026 5 3 1 1
1042 Sabtu, 07-Nov-2026 2 4 4 5
1041 Jumat, 06-Nov-2026 5 4 7 5
22 Kamis, 12-Nov-2026 1 0 3
21 Rabu, 11-Nov-2026 8 2 3
20 Selasa, 10-Nov-2026 3 2 5
19 Senin, 09-Nov-2026 4 1 4
18 Minggu, 08-Nov-2026 7 2 2
17 Sabtu, 07-Nov-2026 1 0 2
16 Jumat, 06-Nov-2026 8 1 8
WET - 000263 Kamis, 12-Nov-2026 5 9 4 2
WET - 000262 Rabu, 11-Nov-2026 6 4 9 5
WET - 000261 Senin, 09-Nov-2026 5 9 6 3
WET - 000260 Minggu, 08-Nov-2026 7 2 1 3
WET - 000259 Sabtu, 07-Nov-2026 2 7 1 9
WET - 000258 Jumat, 06-Nov-2026 7 5 9 1
WET - 000257 Kamis, 05-Nov-2026 4 1 0 3
YZW-000348 Kamis, 12-Nov-2026 1 9 8 3
YZW-000347 Rabu, 11-Nov-2026 8 6 2 1
YZW-000346 Selasa, 10-Nov-2026 2 4 0 1
YZW-000345 Senin, 09-Nov-2026 5 8 2 0
YZW-000344 Minggu, 08-Nov-2026 6 3 1 9
YZW-000343 Jumat, 06-Nov-2026 5 1 0 3
YZW-000342 Kamis, 05-Nov-2026 4 6 1 3
SGP-000696 Rabu, 11-Nov-2026 7 7 0 1
SGP-000695 Senin, 09-Nov-2026 6 8 2 0
SGP-000694 Minggu, 08-Nov-2026 0 8 2 4
SGP-000693 Sabtu, 07-Nov-2026 6 2 0 8
SGP-000692 Kamis, 05-Nov-2026 4 4 0 7
SGP-000691 Rabu, 04-Nov-2026 6 9 5 7
SGP-000690 Senin, 02-Nov-2026 9 7 0 6
PER - 000282 Rabu, 11-Nov-2026 3 9 6 5
PER - 000281 Selasa, 10-Nov-2026 5 9 0 8
PER - 000280 Senin, 09-Nov-2026 1 9 4 4
PER - 000279 Minggu, 08-Nov-2026 1 3 6 6
PER - 000278 Sabtu, 07-Nov-2026 9 1 8 1
PER - 000277 Kamis, 05-Nov-2026 1 4 2 9
PER - 000276 Rabu, 04-Nov-2026 7 0 3 1
Prediksi
Nex4D Pools Night
Nex4D Pools Night
Jumat, 13/11/2026
Angka Main
5326
Colok Bebas
6
3
Shio
ular
Top 2D
65
36
25
53
23
52
Top 3D
652
563
523
325
352
253
TOTO36 Night
TOTO36 Night
Jumat, 13/11/2026
Angka Main
Colok Bebas
Shio
Top 2D
32
04
21
34
11
Top 3D
832
004
821
034
211
834
FAJAR Pakong
FAJAR Pakong
Sabtu, 14/11/2026
Nex4D Pools Day
Nex4D Pools Day
Sabtu, 14/11/2026
Angka Main
9021
Colok Bebas
0
9
Shio
anjing
Top 2D
90
12
10
19
91
29
Top 3D
910
120
209
920
092
029
TOTO36 Day
TOTO36 Day
Sabtu, 14/11/2026
Angka Main
Colok Bebas
Shio
Top 2D
15
05
03
06
36
09
Top 3D
215
105
603
706
636
209
Sweet Bonanza POP
Domino Ways
Bang Zeus Super Scatter
DJ BOOM BOOM
Speed Baccarat L41
SUPER ELEMENTS 2
Goyang Gaib
MaxWin Mahjong Bola R02
3 Adventures of Alice Hold & Win
Wild Bandito
WILD BOUNTY 2
Moneyplane
BANDITO RETURNS
The Crypt
Mahjong Wins Triple Pot
Sweet Bonanza 2500
SuperNiubiDeluxe
Royale House
Fiery Sevens
Legacy of Kong Maxways